Характеристики гофрированных труб
Трубы гофрированные из ПВХ поставляются в следующих исполнениях:
- труба гофрированная ПВХ, легкого типа, с зондом;
- труба гофрированная ПНД легкого типа, с зондом;
Характеристики труба гофрированная ПВХ, легкого типа, с зондом

| Наименование | Внешний диаметр d, мм | Внутренний диаметр d, мм | Длина в бухте, м |
| 16 мм с зондом/без зонда | 16±0,4 | 10,7 | 100±2 |
| 20 мм с зондом/без зонда | 20±0,4 | 14,1 | 100±2 |
| 25 мм с зондом/без зонда | 25±0,4 | 18,3 | 50±2 |
| 32 мм с зондом/без зонда | 32±0,4 | 24,3 | 25±2 |
| 40 мм с зондом/без зонда | 40±0,4 | 31,2 | 15±2 |
| 50 мм с зондом/без зонда | 50±0,4 | 39,6 | 15±2 |
| 63 мм с зондом/без зонда | 63±0,4 | 50,6 | 15±2 |
Характеристики труба гофрированная ПНД, легкого типа, с зондом

| Наименование | Внешний диаметр d, мм | Внутренний диаметр d, мм |
|
|
| 16 мм с зондом/без зонда | 16±0,4 | 10,7 | 100±2 | |
| 20 мм с зондом/без зонда | 20±0,4 | 14,1 | 100±2 | |
| 25 мм с зондом/без зонда | 25±0,4 | 18,3 | 50±2 | |
| 32 мм с зондом/без зонда | 32±0,4 | 24,3 | 25±2 | |
| 40 мм с зондом/без зонда | 40±0,4 | 31,2 | 15±2 | |
| 50 мм с зондом/без зонда | 50±0,4 | 39,6 | 15±2 | |
| 63 мм с зондом/без зонда | 63±0,4 | 50,6 | 15±2 |
