Главная / Справочные материалы / Токовые нагрузки на кабели и провода / Длительно допустимый ток для гибких кабелей и проводов с резиновой изоляцией
Длительно допустимый ток для гибких кабелей и проводов с резиновой изоляцией

| Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Одножильные | Двухжильные | Трехжильные |
| 0,5 | - | 12 | - |
| 0,75 | - | 16 | 14 |
| 1,0 | - | 18 | 16 |
| 1,5 | - | 23 | 20 |
| 2,5 | 40 | 33 | 28 |
| 4 | 50 | 43 | 36 |
| 6 | 65 | 55 | 45 |
| 10 | 90 | 75 | 60 |
| 16 | 120 | 95 | 80 |
| 25 | 160 | 125 | 105 |
| 35 | 190 | 150 | 130 |
| 50 | 235 | 185 | 160 |
| 70 | 290 | 235 | 200 |
