Главная / Справочные материалы / Токовые нагрузки на кабели и провода / Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией 1, 3 и 4 кВ, А
Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией 1, 3 и 4 кВ, А

| Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток | Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток | Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток |
| 1 | 20 | 16 | 115 | 120 | 390 |
| 1,5 | 25 | 25 | 150 | 150 | 445 |
| 2,5 | 40 | 35 | 185 | 185 | 505 |
| 4 | 50 | 50 | 230 | 240 | 590 |
| 6 | 65 | 70 | 285 | 300 | 670 |
| 10 | 90 | 95 | 340 | 350 | 745 |
