Главная / Справочные материалы / Токовые нагрузки на кабели и провода / Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и ПВХ изоляцией с алюминиевыми жилами
Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и ПВХ изоляцией с алюминиевыми жилами

| Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Для проводов, проложенных | |||||
| открыто | в одной трубе | |||||
| двух одножильных | трех одножильных | четырех одножильных | одного двухжильного | одного трехжильного | ||
| 2,5 | 24 | 20 | 19 | 19 | 19 | 16 |
| 4 | 32 | 28 | 28 | 23 | 25 | 21 |
| 10 | 60 | 50 | 47 | 39 | 42 | 38 |
| 16 | 75 | 60 | 60 | 55 | 60 | 55 |
| 25 | 105 | 85 | 80 | 70 | 75 | 65 |
| 35 | 130 | 100 | 95 | 85 | 95 | 75 |
| 50 | 165 | 140 | 130 | 120 | 125 | 105 |
| 70 | 210 | 175 | 165 | 140 | 150 | 135 |
| 95 | 255 | 215 | 200 | 175 | 190 | 165 |
| 120 | 295 | 245 | 220 | 200 | 230 | 190 |
