Главная / Справочные материалы / Токовые нагрузки на кабели и провода / ДДТ для кабелей с медными жилами с бумажной пропитанной изоляцией на низкое напряжение в свинцовой оболочке, прокладываемой в воздухе
ДДТ для кабелей с медными жилами с бумажной пропитанной изоляцией на низкое напряжение в свинцовой оболочке, прокладываемой в воздухе

| Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Для кабелей | |||||
| одножильных до 1 кВ | двухжильных до 1 кВ | трехжильных напряжением, кВ | четырехжильных до 1 кВ | |||
| до 3 | 6 | 10 | ||||
| 6 | - | 55 | 45 | - | - | - |
| 10 | 95 | 75 | 60 | 55 | - | 60 |
| 16 | 120 | 95 | 80 | 65 | 60 | 80 |
| 25 | 160 | 130 | 105 | 90 | 85 | 100 |
| 35 | 200 | 150 | 125 | 110 | 105 | 120 |
| 50 | 245 | 185 | 155 | 145 | 135 | 145 |
| 70 | 305 | 225 | 200 | 175 | 165 | 185 |
| 95 | 360 | 275 | 245 | 215 | 200 | 215 |
| 120 | 415 | 320 | 285 | 250 | 240 | 260 |
| 150 | 470 | 375 | 330 | 290 | 270 | 300 |
| 185 | 525 | - | 375 | 325 | 305 | 340 |
| 240 | 610 | - | 430 | 375 | 350 | - |
| 300 | 720 | - | - | - | - | - |
| 400 | 880 | - | - | - | - | - |
| 500 | 1020 | - | - | - | - | - |
| 625 | 1180 | - | - | - | - | - |
| 800 | 1400 | - | - | - | - | - |
