Главная / Справочные материалы / Токовые нагрузки на кабели и провода / ДДТ кабелей с медными ж-ми с бумажной пропит. изол. на низкое напр-е в свинцовой оболочке, прокл в земле
ДДТ кабелей с медными ж-ми с бумажной пропит. изол. на низкое напр-е в свинцовой оболочке, прокл в земле
| Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Для кабелей | |||||
| одножильных до 1 кВ | двухжильных до 1 кВ | трехжильных напряжением, кВ | четырехжильных до 1 кВ | |||
| доЗ | 6 | 10 | ||||
| 6 | - | 80 | 70 | - | - | - |
| 10 | 140 | 105 | 95 | 80 | - | 85 |
| 16 | 175 | 140 | 120 | 105 | 95 | 115 |
| 25 | 235 | 185 | 160 | 135 | 120 | 150 |
| 35 | 285 | 225 | 190 | 160 | 150 | 175 |
| 50 | 360 | 270 | 235 | 200 | 180 | 215 |
| 70 | 440 | 325 | 285 | 245 | 215 | 265 |
| 95 | 520 | 380 | 340 | 295 | 265 | 310 |
| 120 | 595 | 435 | 390 | 340 | 310 | 350 |
| 150 | 675 | 500 | 435 | 390 | 355 | 395 |
| 185 | 755 | - | 490 | 440 | 400 | 450 |
| 240 | 880 | - | 570 | 510 | 460 | - |
| 300 | 1000 | - | - | - | - | - |
| 400 | 1220 | - | - | - | - | - |
| 500 | 1400 | - | - | - | - | - |
| 625 | 1520 | - | - | - | - | - |
| 800 | 1700 | - | - | - | - | - |
