Доставка
Доставка товара по Москве в пределах МКАД:
- Cчета до 50 тыс. руб. - 1000 руб.
- Счета от 50 тыс. руб. - бесплатно.
- Стоимость доставки грузов, весом более 1 тонны, в пределах Третьего транспортного кольца, Вы можете уточнить у менеджеров компании.
Доставка товара за МКАД:
- Cчета до 50 тыс. руб. - 1000 руб. + 50 руб. - 1км.
- Счета от 50 тыс. руб. - бесплатно по Москве + 50 руб. - 1км.
Доставка товара до терминала транспортной компании в г. Москве:
ООО «ИВЦ» осуществляет отгрузку всего ассортимента кабельной продукции, в том числе и силового кабеля с медной жилой ВВГ, ВВГнг(А), ВВГнг(А)- LS, ВВГнг(А- FRLS, кабеля гибкого КГ и КГ-ХЛ, пожарного кабель для систем сигнализации и видеонаблюдения КПСнг(А)- FRLS и КПСЭнг(А)- FRLS во все регионы Российской Федерации через терминалы транспортных компаний в г.Москве.
Доставка осуществляется бесплатно в течение рабочей недели до терминалов транспортных компаний:
- Деловые линии
- Автотрейдинг
- ПЭК
- Байкал Сервис
Срочная доставка (1-2 дня после оплаты) до терминала транспортной компании осуществляется за дополнительную оплату в размере 2 тыс. руб.
Таблица расчета стоимость доставки кабеля автотранспортом в различные города.
Город | Прайс ПО ВЕСУ (цена в рублях за 1 кг) | Прайс ПО ОБЪЕМУ (цена в рублях за 1 м3) | ||||||||||
< 100 | 101-200 | 201- 500 | 501-1000 | 1001-1500 | 1501-2000 | < 1 | 1-3 | 3-5 | 5-7 | 7-10 | 10-15 | |
Абинск | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,5 | 11,2 | 10,8 | 2740 | 2720 | 2700 | 2650 | 2580 | 2490 |
Адлер | 13,0 | 12,9 | 12,8 | 12,2 | 12,2 | 11,5 | 2980 | 2960 | 2940 | 2820 | 2820 | 2650 |
Адыгейск | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,5 | 11,2 | 10,8 | 2740 | 2720 | 2700 | 2650 | 2580 | 2490 |
Анапа | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,5 | 11,2 | 10,8 | 2740 | 2720 | 2700 | 2650 | 2580 | 2490 |
Анива | 39,5 | 38,8 | 38,1 | 37,5 | 36,6 | 35,5 | 10000 | 9600 | 9440 | 9350 | 9150 | 8980 |
Армавир | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,5 | 11,2 | 10,8 | 2740 | 2720 | 2700 | 2650 | 2580 | 2490 |
Астрахань | 9,4 | 9,3 | 8,9 | 8,6 | 8,5 | 8,2 | 2300 | 2300 | 2300 | 2040 | 1940 | 1840 |
Барнаул | 15,2 | 15,1 | 14,7 | 12,5 | 12,4 | 12,2 | 3820 | 3820 | 3700 | 3490 | 3270 | 2990 |
Белгород | 8,1 | 8,0 | 7,7 | 7,4 | 7,3 | 7,1 | 1940 | 1930 | 1920 | 1770 | 1720 | 1430 |
Биробиджан | 30,2 | 30,2 | 29,8 | 28,7 | 27,8 | 26,5 | 7450 | 7350 | 7250 | 7100 | 6900 | 6800 |
Благовещенск | 30,2 | 30,2 | 29,8 | 28,7 | 27,8 | 26,5 | 7450 | 7350 | 7250 | 7100 | 6900 | 6800 |
Брянск | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 7,6 | 5,0 | 5,0 | 2050 | 2040 | 2030 | 1880 | 1150 | 950 |
Ванино | 35,5 | 35,5 | 35,1 | 30,0 | 30,0 | 28,6 | 8950 | 8700 | 8600 | 8080 | 7730 | 7710 |
Вахрушев | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 11350 | 11100 | 10925 | 10850 | 10650 | 10480 |
Владивосток | 25,5 | 25,5 | 25,1 | 24,8 | 24,6 | 24,1 | 6580 | 6480 | 6380 | 6380 | 6330 | 6310 |
Волгоград | 9,2 | 9,1 | 8,5 | 8,2 | 8,1 | 7,3 | 2260 | 2260 | 2260 | 2040 | 1940 | 1680 |
Волжский | 9,2 | 9,1 | 8,5 | 8,2 | 8,1 | 7,3 | 2260 | 2260 | 2260 | 2040 | 1940 | 1680 |
Воронеж | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 6,6 | 6,6 | 6,2 | 1880 | 1860 | 1780 | 1670 | 1530 | 1380 |
Восток | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 11350 | 11100 | 10925 | 10850 | 10650 | 10480 |
Геленджик | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,5 | 11,2 | 10,8 | 2740 | 2720 | 2700 | 2650 | 2580 | 2490 |
Горячий ключ | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,5 | 11,2 | 10,8 | 2740,0 | 2720,0 | 2700,0 | 2650,0 | 2580,0 | 2490,0 |
Дальний | 39,5 | 38,8 | 38,1 | 37,5 | 36,6 | 35,5 | 10000 | 9600 | 9440 | 9350 | 9150 | 8980 |
Джубга | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,5 | 11,2 | 10,8 | 2740 | 2720 | 2700 | 2650 | 2580 | 2490 |
Долинск | 39,5 | 38,8 | 38,1 | 37,5 | 36,6 | 35,5 | 10000 | 9600 | 9440 | 9350 | 9150 | 8980 |
Екатеринбург | 12,7 | 12,6 | 12,4 | 11,5 | 10,9 | 10,4 | 3100 | 3090 | 3090 | 2760 | 2610 | 2350 |
Зональное | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 11350 | 11100 | 10925 | 10850 | 10650 | 10480 |
Ижевск | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 8,7 | 8,4 | 8,1 | 2630 | 2630 | 2530 | 2350 | 2300 | 1350 |
Иркутск | 17,8 | 17,7 | 17,5 | 17,3 | 17,0 | 16,7 | 4160 | 4160 | 4080 | 4080 | 3980 | 3850 |
Казань | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 8,4 | 7,3 | 7,2 | 2150 | 2150 | 2090 | 1950 | 1880 | 1700 |
Калуга* | 7,2 | 7,0 | 6,8 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 1600 | 1580 | 1530 | 1470 | 1430 | 1140 |
Кемерово | 16,7 | 16,2 | 16,1 | 15,5 | 14,6 | 14,4 | 3700 | 3620 | 3570 | 3450 | 3320 | 3100 |
Киров | 9,7 | 9,7 | 8,6 | 8,2 | 8,2 | 7,8 | 2350 | 2150 | 2100 | 2050 | 2030 | 1790 |
Кировское | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 11350 | 11100 | 10925 | 10850 | 10650 | 10480 |
Корсаков | 39,5 | 38,8 | 38,1 | 37,5 | 36,6 | 35,5 | 10000 | 9600 | 9440 | 9350 | 9150 | 8980 |
Краснодар | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,0 | 8,1 | 7,5 | 2380 | 2380 | 2360 | 2210 | 1990 | 1840 |
Красноярск | 17,2 | 16,5 | 16,5 | 16,0 | 15,8 | 15,3 | 3840 | 3790 | 3740 | 3640 | 3520 | 3400 |
Кропоткин | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,5 | 11,2 | 10,8 | 2740 | 2720 | 2700 | 2650 | 2580 | 2490 |
Крымск | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,5 | 11,2 | 10,8 | 2740 | 2720 | 2700 | 2650 | 2580 | 2490 |
Курган | 11,6 | 11,4 | 11,3 | 10,8 | 10,7 | 10,5 | 2680 | 2680 | 2650 | 1900 | 1890 | 1880 |
Курганинск | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,5 | 11,2 | 10,8 | 2740 | 2720 | 2700 | 2650 | 2580 | 2490 |
Курск | 7,4 | 7,1 | 7,0 | 6,6 | 6,6 | 6,0 | 1810 | 1810 | 1760 | 1470 | 1450 | 1000 |
Лазаревское | 13,5 | 13,5 | 13,3 | 13,1 | 13,1 | 12,8 | 3100 | 3100 | 3050 | 3000 | 3000 | 2940 |
Липецк | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,4 | 6,1 | 1740 | 1740 | 1580 | 1420 | 1380 | 1250 |
Луговое | 39,5 | 38,8 | 38,1 | 37,5 | 36,6 | 35,5 | 10000 | 9600 | 9440 | 9350 | 9150 | 8980 |
Магнитогорск | 11,6 | 11,5 | 11,4 | 11,2 | 10,8 | 9,5 | 2740 | 2740 | 2740 | 2650 | 1900 | 1800 |
Майкоп | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,5 | 11,2 | 10,8 | 2740 | 2720 | 2700 | 2650 | 2580 | 2490 |
Макаров | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 11350 | 11100 | 10925 | 10850 | 10650 | 10480 |
Михайловск | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,4 | 8,8 | 8,7 | 2210 | 2210 | 2210 | 2160 | 2020 | 2000 |
Набережные Челны | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 8,6 | 8,2 | 8,0 | 2360 | 2340 | 2170 | 1990 | 1910 | 1750 |
Невельск | 39,5 | 38,8 | 38,1 | 37,5 | 36,6 | 35,5 | 10000 | 9600 | 9440 | 9350 | 9150 | 8980 |
Нижний Новгород | 6,5 | 6,5 | 6,3 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 1650 | 1650 | 1600 | 1490 | 1350 | 1230 |
Новокубанск | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,5 | 11,2 | 10,8 | 2740 | 2720 | 2700 | 2650 | 2580 | 2490 |
Новокузнецк | 16,5 | 16,3 | 15,8 | 15,6 | 14,7 | 14,5 | 3670 | 3620 | 3560 | 3470 | 3190 | 2980 |
Новороссийск | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,5 | 11,2 | 10,8 | 2740 | 2720 | 2700 | 2650 | 2580 | 2490 |
Новосибирск | 15,0 | 15,0 | 14,7 | 14,2 | 13,6 | 12,8 | 3740 | 3700 | 3620 | 3450 | 3350 | 3140 |
Новый Уренгой | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,0 | 21,0 | 20,2 | 4870 | 4820 | 4800 | 4490 | 4330 | 3400 |
Ноглики | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 11350 | 11100 | 10925 | 10850 | 10650 | 10480 |
Омск | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,4 | 11,3 | 10,8 | 2920 | 2920 | 2880 | 2850 | 2690 | 2550 |
Орел | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 5,6 | 4,7 | 4,4 | 1470 | 1470 | 1470 | 1160 | 1160 | 1150 |
Оренбург | 9,2 | 9,2 | 9,1 | 8,3 | 7,9 | 7,6 | 2360 | 2360 | 2230 | 2180 | 2100 | 1800 |
Оха | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 11350 | 11100 | 10925 | 10850 | 10650 | 10480 |
Пенза | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 6,9 | 6,6 | 6,1 | 1850 | 1800 | 1740 | 1740 | 1580 | 1350 |
Пермь | 9,8 | 9,5 | 9,2 | 9,0 | 8,8 | 7,9 | 2430 | 2400 | 2320 | 2170 | 2060 | 2000 |
Поронайск | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 11350 | 11100 | 10925 | 10850 | 10650 | 10480 |
Псков | 10,4 | 10,4 | 10,2 | 9,8 | 9,1 | 8,4 | 2430 | 2350 | 2240 | 2140 | 2000 | 1500 |
Пятигорск | 8,0 | 8,0 | 7,7 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 1830 | 1720 | 1710 | 1670 | 1650 | 1570 |
Ростов-на-Дону | 9,3 | 9,2 | 9,0 | 8,6 | 8,2 | 7,3 | 2300 | 2300 | 2180 | 2150 | 2080 | 1950 |
Самара | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,7 | 8,3 | 7,9 | 2180 | 2180 | 2150 | 2100 | 1910 | 1700 |
Санкт-Петербург** | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,2 | 5,8 | 5,6 | 1590 | 1560 | 1530 | 1500 | 1440 | 1140 |
Саранск | 13,5 | 13,2 | 13,0 | 12,4 | 5,9 | 5,8 | 3130 | 3060 | 3020 | 1340 | 1330 | 1320 |
Саратов | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,2 | 6,8 | 6,6 | 1890 | 1890 | 1810 | 1720 | 1650 | 1500 |
Северская | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,5 | 11,2 | 10,8 | 2740 | 2720 | 2700 | 2650 | 2580 | 2490 |
Смирных | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 11350 | 11100 | 10925 | 10850 | 10650 | 10480 |
Смоленск | 8,8 | 8,7 | 8,1 | 7,8 | 7,2 | 6,8 | 2160 | 2090 | 1990 | 1900 | 1850 | 1500 |
Сочи | 12,1 | 11,7 | 11,4 | 11,1 | 10,9 | 10,5 | 2720 | 2700 | 2590 | 2470 | 2430 | 2350 |
Ставрополь | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,1 | 7,4 | 7,3 | 2080 | 2060 | 2030 | 1990 | 1880 | 1740 |
Старый Оскол | 6,0 | 5,9 | 5,7 | 5,6 | 5,4 | 5,3 | 1360 | 1360 | 1310 | 1240 | 1120 | 1070 |
Сургут | 16,4 | 15,7 | 15,3 | 15,2 | 15,0 | 12,3 | 3580 | 3540 | 3510 | 3390 | 3320 | 3010 |
Сыктывкар | 9,1 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,3 | 6,5 | 1990 | 1920 | 1890 | 1870 | 1840 | 1400 |
Тамбов | 6,6 | 6,6 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 5,4 | 1530 | 1530 | 1450 | 1410 | 1380 | 1260 |
Тольятти | 8,4 | 8,3 | 7,8 | 7,5 | 7,4 | 7,2 | 2070 | 2070 | 2040 | 1970 | 1800 | 1710 |
Томари | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 11350 | 11100 | 10925 | 10850 | 10650 | 10480 |
Томск | 16,7 | 16,2 | 15,3 | 14,9 | 14,5 | 14,3 | 3620 | 3620 | 3530 | 3430 | 3300 | 3170 |
Тула | 5,9 | 5,8 | 5,6 | 5,5 | 4,3 | 4,0 | 1390 | 1380 | 1360 | 900 | 870 | 850 |
Тымовское | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 11350 | 11100 | 10925 | 10850 | 10650 | 10480 |
Тюмень | 12,7 | 12,2 | 12,1 | 12,0 | 10,8 | 10,5 | 3170 | 3170 | 3080 | 3050 | 2670 | 2420 |
Углегорск | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 11350 | 11100 | 10925 | 10850 | 10650 | 10480 |
Ульяновск | 8,4 | 8,3 | 7,9 | 7,6 | 7,5 | 7,2 | 1940 | 1940 | 1760 | 1720 | 1630 | 1100 |
Усть-Лабинск | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,5 | 11,2 | 10,8 | 2740 | 2720 | 2700 | 2650 | 2580 | 2490 |
Уфа | 10,8 | 10,7 | 10,4 | 9,8 | 9,2 | 8,7 | 2740 | 2740 | 2340 | 2210 | 2090 | 1950 |
Хабаровск | 21,9 | 21,9 | 21,5 | 21,2 | 21,0 | 20,5 | 5800 | 5700 | 5600 | 5600 | 5550 | 5530 |
Холмск | 39,5 | 38,8 | 38,1 | 37,5 | 36,6 | 35,5 | 10000 | 9600 | 9440 | 9350 | 9150 | 8980 |
Чебоксары | 7,3 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,5 | 6,2 | 1720 | 1720 | 1580 | 1540 | 1490 | 1440 |
Челябинск | 11,5 | 11,3 | 11,3 | 11,1 | 10,5 | 9,9 | 2820 | 2820 | 2710 | 2660 | 2510 | 2170 |
Шахтерск | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 11350 | 11100 | 10925 | 10850 | 10650 | 10480 |
Южно-Сахалинск | 39,5 | 38,8 | 38,1 | 37,5 | 36,6 | 35,5 | 10000 | 9600 | 9440 | 9350 | 9150 | 8980 |
Ярославль | 5,8 | 5,8 | 5,5 | 5,2 | 4,9 | 4,6 | 1410 | 1400 | 1370 | 1280 | 1260 | 1110 |
Ясное | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 11350 | 11100 | 10925 | 10850 | 10650 | 10480 |
Как пользоваться таблицей: Выберите город, в который необходима доставка кабеля из Москвы. Обратите внимание на минимальную стоимость доставки кабеля в ваш город. В следующем сегменте таблицы, найдите колонку, соответствующую весу доставляемого кабеля. Для расчета веса кабеля вы можете воспользоваться нашим калькулятором. Сопоставьте колонку с весом кабеля со строкой вашего города в таблице, чтобы получить цену перевозки (цена указана за 1 кг).
Далее, в последнем сегменте страницы, найдите столбец, соответствующий объему кабеля. Аналогичным образом сопоставьте данный столбец таблицы со строкой вашего города для получения цены за объем (цена указана за 1 м. куб.)
Выберите самую большую стоимость из получившихся результатов по трем составляющим (Минимальная стоимость отправки, Стоимость за вес кабеля, Стоимость за объем кабеля). Полученный результат - это и есть стоимость доставки кабеля в ваш город.
Для помощи в расчетах звоните: 8 (495) 920-05-47 или 8 (800) 250-12-62